![]() |
![]() |
![]() |
摇床系列
| 序号 | 产品类型 |
产品名称 |
产品型号 |
产品规格 |
价格 |
| 1 | 普通 |
摇臂钻床 |
Z3040×12/1 |
Φ40×12 |
面 议 |
| 2 | Z3040×16/1 | Φ40×16 | 面 议 | ||
| 3 | Z3050×12/1 | 面 议 | |||
| 4 | Z3050×16/1 | Φ50×16 | 面 议 | ||
| 5 | Z3063×20/1 | Φ63×20 | 面 议 | ||
| 6 | Z3080×25 | Φ80×25 | 面 议 | ||
| 7 | Z30100×31 | Z30100×31 |
面 议 |
||
| 8 | Z30125×40 | Φ125×40 | 面 议 | ||
| 9 |
万向摇臂钻床 |
Z3140A | Φ40 | 面 议 | |
| 10 | Z3150 | Φ50 | 面 议 | ||
| 11 | 数控 |
数控十字工作台钻床 |
ZK3450 | 面 议 | |
| 12 |
极座标数控钻床 |
ZK3050 | 面 议 | ||
| 13 |
滑座式数控钻床 |
ZK3350×20 |
面 议 |
||
| 14 | ZK3350×40 | 面 议 | |||
| 15 | ZK3350×60 | 面 议 | |||
| 16 | ZK3350×80 | 面 议 | |||
| 17 | ZK3350×100 | 面 议 | |||
| 18 | ZK3350×120 | 面 议 | |||
| 19 | 龙门式数控钻床 | ZK3850 |
面 议 |
||
| 20 | 桥式数控铣钻床 | ZK7432 | 面 议 | ||
| 21 | ZK7432/1 | 面 议 | |||
| 22 | ZK7440×80 | 面 议 | |||
| 23 | ZK7432×100 | 面 议 | |||
| 24 | 立式数控铣钻床 | ZK7132 | 面 议 | ||
| 25 | 立式铣钻加工中心 | ZH7132 |
面 议 |
|
友情联接
|
||||||||
|
| 沈阳市中捷机床产品经销处 版权所有2003年 |
|
建议使用800*600 |